Lexique tiré du mémoire de licence en informatique, 2004, mais qui peut être enrichi par des expériences actuelles!
Nous redéfinirons bien sûr ces termes et les relier à "taxonomie" pour mieux les relier directement au contexte.
La taxonomie est une richesse de pouvoir classifier les informations et établir une arborescence d'information. Nous y reviendrons.
| Mot | Signification Définition | Domaine |
|---|---|---|
| ASP : | Active server Pages | Internet |
| Authentification | Procédé permettant à une entité d'être sûre de l'identité d'une séconde entité | Sécurité |
| BD : | Base de données : un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données). | BD |
| BDD : | base de données | BD |
| CA | certificate authority | Sécurité |
| Candidat | Une personne qui constitue un dossier afin de commencer une procédure d'inscription en licence en informatique à Charleroi ou à Mons | Application |
| Certification | Approbation de l'information par une entité de confiance | Sécurité |
| CGI | Common gateway interface | |
| Chiffrement | transformation effectuée sur le texte clair de telle sorte qu'il ne puisse être lu que par le destinataire convenu(encryption). | Sécurité |
| Classe | La structure d'un objet, c'est-à-dire la déclaration de l'ensemble des entités qui composeront un objet |
POO |
| Confidentialité | Protection de l'information d'une divulgation non autorisée | Sécurité |
| CSS | Feuille de style en cascade (cascading style sheets) utilisé pour décrire la présentation d'un document internet |
Internet |
| DBMS | Système de gestion de base de données (Database Management System) | BD |
| Déchiffrement | transformation de reconstitution sur un texte(decryption). | Sécurité |
| DES : | Data encryption standard | Sécurité |
| DHTML : | Dynamic HTML | Internet |
| Disponibilité | S'assurer que les ressources sont disponibles pour les utilisateurs légitimes | Sécurité |
| DOM : | Document Object Model | Internet |
| Cryprographie | Etude des principes, méthodes et techniques mathématiques reliées aux aspects de sécurité de l'information | Sécurité |
| DTD : | Définition de type de document (Document Type Definition) | Internet |
| En ligne | connecté à un réseau | Internet |
| Encapsulation | Réunir sous la même structure les données et les moyens de les gérer, à savoir les champs et les méthodes. Pour la POO : Cacher l'information contenu dans un objet et de ne proposer que des méthodes de manipulation de cet objet. | POO |
| Etudiant | Toute personne déjà inscrite pour faire les études à l'UMH | Application |
| Extensibilité | Facilité d'adaptation d'un logiciel aux changements de spécifications |
Qualité d'un logiciel |
| Fonction à sens unique |
Fonction faciles à calculer dans un sens mais impossibles à calculer dans le sens contraire | Sécurité |
| FTP: | Protocol de transfert de fichier (file transfer protocol, voir Internet) | Internet |
| GC : | Garbage Collector | |
| GNU : | GNU's not Unix (acronyme récursif) | |
| GPL : | Licence publique générale (general public license) | |
| Héritage | Principe propre à la programmation orientée objet, permettant de créer une nouvelle classe à partir d'une classe existante. Le nom d'"héritage" (pouvant parfois être appelé dérivation de classe) provient du fait que la classe dérivée (la classe nouvellement créée) contient les attributs et les méthodes de sa superclasse (la classe dont elle dérive) | POO |
| Hôte | un ordinateur en ligne | Internet |
| HTML : | HyperText Markup Language Langage universellement compréhensible par tous les ordinateurs. Le langage de publication utilisé sur le World Wide Web |
Internet |
| HTTP : | Hypertext Transfer Protocol : littéralement « protocole de transfert hypertexte », est un protocole de communication informatique client-serveur développé pour le World Wide Web. Il est utilisé pour transférer les documents (document HTML, image, feuille de style, etc.) entre et le serveur HTTP et le navigateur Web lorsqu'un visiteur consulte un site Web. | Internet |
| HTTPS : | Hypertext Transfer Protocol Secure le HTTP sécurisé avec SSL ou TLS. Il permet au visiteur de vérifier l'identité du site auquel il accède grâce à un certificat d'authentification. Il permet également de crypter la communication. |
Internet |
| Identification | Le fait de fournir son nom d'utilisateur et son mot de passe pour les faire vérifier par système | Sécurité |
| Intégrité | Protection de l'information contre la modification non autorisée | Sécurité |
| Internet | le réseau informatique public mondial. Techniquement, il est basé sur le protocole de communication IP (Internet Protocol). Le mot « Internet » vient de l'idée de « réseaux interconnectés », soit interconnected networks en anglais. | Internet |
| Intervenant | Toute personne qui a accès à l'application | Application |
| IP : | Protocole Internet (Internet protocol) | Internet |
| POO : La programmation orientée objet |
Modéliser informatiquement un ensemble d'éléments d'une partie du monde réel (que l'on appelle domaine) en un ensemble d'entités informatiques | POO |
| LAN : | Réseau local (local area network) | |
| Lisibilité | Propriété d'un code accessible et compréhensible rapidement par un plus grand nombre de développeurs. | Qualité d'un logiciel |
| Maintenabilité | Aptitude d'un logiciel à être modifié élégamment, rapidement, sans remettre en cause fondamentalement la structure déjà spécifiée ni les applications existantes. | Qualité d'un logiciel |
| MAN: | Metropolitan Area Network | Internet |
| Membre | Toute personne qui travaille à l'UMH | Application |
| Message clair | Message d'origine (plaintextn cleartext) | Sécurité |
| Modularité | Le fait, pour un programme, d'être écrit en plusieurs morceaux relativement indépendants les uns des autres. |
Qualité d'un logiciel |
| mySQL : | MySQL est un serveur de bases de données relationelles SQL très rapide, multithread, robuste et multi-utilisateur. MySQL est un logiciel libre développé sous licence GNU General Public License. | BD |
| Navigateur Web (Browser) |
Logiciel conçu pour accéder aux ressources du Web. Sa fonction de base est de permettre la consultation des documents HTML disponibles sur les serveurs HTTP. | Internet |
| Objet | Structure de données informatiques chargée de gérer des données, de les classer, et de les stocker sous une certaine forme(instantiation d'une classe) | POO |
| ODBC : | Open Database Connectivity La technologie ODBC permet d'interfacer de façon standard une application à n'importe quel serveur de bases de données, pour peu que celui-ci possède un driver ODBC |
BD |
| OMG : | Object Management Group | |
| Page Web | Document destiné à être consulté avec un navigateur Web. | Internet |
| PDF : | Portable document format | |
| PHP : | PHP Hypertext Preprocessor (ou nom non officiel: Personal Home Page). PHP est un langage de script qui est principalement utilisé pour être exécuté sur un serveur Web, mais il peut fonctionner comme n'importe quel langage interprété en utilisant les scripts et son interpréteur sur un ordinateur. | |
| Portabilité | Possibilité pour un produit logiciel de ne pas dépendre d'un environnement matériel, ni d'un système, ni d'un compilateur particulier | Qualité d'un logiciel |
| Prototype | Application | |
| Réutilisabilité | Aptitude d'un logiciel à être repris, en partie ou même en totalité, pour développer de nouvelles applications | Qualité d'un logiciel |
| RSA : | Rivest, Shamir, & Adleman un algorithme asymétrique de cryptographie à clé publique. Cet algorithme a été décrit en 1977 par Ron Rivest, Adi Shamir et Len Adleman; les lettres RSA sont les initiales de leurs noms.La sécurité du système RSA repose sur la difficulté à factoriser de très grands nombres. |
Sécurité |
| Serveur | Hôte sur lequel fonctionne un logiciel serveur auquel peuvent se connecter des logiciels clients fonctionnant sur des hôtes clients. | |
| Serveur Web | Hôte sur lequel fonctionne un serveur HTTP (ou serveur Web). Un serveur Web héberge les ressources qu'il sert. |
Internet |
| SGBD : | Système de gestion de base de données | BD |
| SGBD/R : | Système de Gestion de Base de Données Relationnelle | BD |
| SH : | Shell | |
| Site Web | Ensemble de pages Web et d'éventuelles autres ressources, liées dans une structure cohérente, publiée par un propriétaire (une entreprise, une administration, une association, un particulier...) et hébergée sur un ou plusieurs serveurs Web. | Internet |
| SQL : | Structured query language Langage de requêtes structuré, est un langage informatique destiné à interroger ou piloter (modifier contenu et structure) une base de données. |
BD |
| SSH : | Secure Socket Shell Le protocole de connexion impose une échange de clé de cryptage en début de connexion. Par la suite toutes les trames sont codées. Il devient donc impossible d'utiliser un sniffer pour voir ce que fait l'utilisateur. |
Internet et Sécurité |
| SSL : | Secure socket layer protocole développé à l'origine par Netscape. Il fournit trois services : l'authentification du serveur; une session chiffrée; l'authentification du client. |
Internet et Sécurité |
| Testabilité | Mise en oeuvre de processus agressifs dont le but est de trouver des erreurs dans un logiciel. | Qualité d'un logiciel |
| Text chiffré | Message transformé par un algorithme de chiffrement | Sécurité |
| TLS : | Transport Layer Security | Internet |
| UML : | Unified modeling language une formalisation très aboutie et non-propriétaire de la modélisation objet. UML est le résultat de la fusion des précédents langages de modélisation objet Booch, OMT et OOSE. UML est un standard défini par l'OMG. |
|
| URI : | Identifiant uniformisé de ressource (Uniform Resource Identifier) | Internet |
| URL : | Repère uniforme de ressource (Uniform Resource Locator) C'est une chaîne de caractères permettant d'indiquer un protocole de communication et un emplacement pour toute ressource. |
Internet |
| Validation | Une décision qui peut se prendre sur base des critères fixés ou alors après une épreuve de sélection. | Application |
| Validation | Aptitude d’un logiciel à pouvoir être associé à des propriétés prouvant qu’il respecte ses spécifications |
|
| Vérification | Application | |
| W3 ou WWW : | World Wide Web littéralement la « toile (d'araignée) mondiale », est un système hypertexte accessible au public, réparti sur Internet, consultable avec un navigateur Web. Il est principalement constitué de pages Web regroupées dans des sites Web. Les pages Web se référencent entre elles avec des hyperliens, d'où l'image de la toile. |
Internet |
| W3C : | World Wide Web Consortium consortium fondé en 1994, chargé de définir les standards du World Wide Web |
Internet |
| WAN : | Wide area network | Internet |
| XHTML : | Extensible HyperText Markup Language un langage informatique normalisé par le W3C pour la publication de pages Web sur le World Wide Web. XHTML est un langage à balises ayant les mêmes possibilités que HTML, mais ce en conformité avec la norme XML |
Internet |
| XML : | Extensible markup language est un standard du World Wide Web Consortium qui sert de base pour créer des langages balisés spécialisés; c'est un « méta langage ». |
Internet |

NewsLetter pour rester informé des activités et nos offres.
